- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Singolo e 1.5 strato
- Doppio e 2.5 strati
- Triplo (3) strato
- Imballaggio e spedizione
- Istruzioni di installazione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Industria cartiera uso macchina per la produzione di carta filo per la formazione di poliestere
Il filo di formazione di poliestere è usato la produzione di carta su una macchina di carta così è anche chiamato vestiti di macchina di carta o tessuto di fabbricazione di carta.
Il tessuto di formazione poliestere può essere suddiviso in tessuto a 4, 5, 8, 16, 20 e 24 strati a seconda del tipo di tessitura, ecc. può essere suddiviso anche in tessuto a strato singolo, tessuto a doppio strato, tessuto a due e mezzo strati e tessuto a tre strati a seconda della categoria.
Serie | Richiedente | Velocità della macchina |
tessuti in poliestere monostrato serie a 4 strati e 5 strati | produzione di carta da cultura (singola colla, doppia colla e colla a colori), carta da stampa, carta vetrata, carta da imballaggio, carta comune da giornale | comune macchina di carta fourdrinier |
tessuto in poliestere a strato singolo a 8 strati | carta kraft, cartone, produzione di carta corrugata, carta comune da stampa | comune macchina di carta fourdrinier |
tessuto a doppio strato a 8 strati | qualità della carta per la stampa. Per esempio, carta dizionario, carta da stampa offset, carta da giornale e da imballaggio, carta per la produzione di carta tissue e la pasta di superficie, pasta per rivestimento, pasta per nucleo e pasta di fondo della carta da cartone ecc. | macchina per la produzione di carta a media e alta velocità |
tessuto poliestere doppio e semistrato a 16 strati | Carta da stampa di qualità, come carta da stampa offset, carta a lastre di rame, carta da giornale e serie di carta per sigarette (carta da imballaggio e carta per filtri), carta igienica, carta per carta tissue e pasta superficiale, pasta per rivestimento, pasta per anima e pasta per fondo della carta da cartone, ecc. | macchina per la produzione di carta a media e alta velocità |
Tessuto multistrato a tre strati | carta per stampa di qualità, carta per tessuti e carta per sigarette, ecc. | macchina per la produzione di carta ad alta velocità |
Filo di formazione per carta a strato singolo e 1.5 | ||||||||||
Serie e tipi di tessitura | Modello di tessuto | Diametro filo mm | Densità (radice/cm) | Resistenza alla trazione | Ticchettio mm | Permeabilità all'aria M3/m2h | Allungamento della forza (In tensione di 50 N/cm, velocità di tensione non superiore a) | |||
Curvatura | Trama | Curvatura | Trama | Superficie | Giunto | |||||
tessuto formante a strato singolo a 4 strati | SFW27254 | 0.20 | 0.25 | 29 | 22 | ≥600 | ≥400 | 0.49 | 7500±500 | 0.60% |
SFW27274 | 0.20 | 0.27 | 30 | 22.5 | ≥600 | ≥400 | 0.51 | 7600±500 | 0.60% | |
SFW31254 | 0.20 | 0.22 | 35 | 28 | ≥600 | ≥380 | 0.43 | 6500±500 | 0.68% | |
tessuto di formazione a strato singolo a 5 strati | SFW27215 | 0.20 | 0.25 | 30 | 23 | ≥600 | ≥350 | 0.5 | 7600±500 | 0.60% |
SFW27285 | 0.22 | 0.28 | 30 | 23 | ≥600 | ≥500 | 0.48 | 7800±500 | 0.60% | |
SFW31205 | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | ≥600 | ≥400 | 0.48 | 6700±500 | 0.60% | |
tessuto formante 8 strati 1.5 | SFW25358 | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥700 | ≥500 | 0.86 | 9000±500 | 0.65% |
SFW25458 | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥700 | ≥500 | 0.88 | 8500±500 | 0.65% | |
SFW27358 | 0.22 | 0.35 | 29 | 20 | ≥700 | ≥500 | 0.86 | 8500±500 | 0.65% | |
SFW27408 | 0.22 | 0.40 | 31.5 | 19 | ≥700 | ≥500 | 0.88 | 8000±500 | 0.65% |
filo di formazione per carta a 2 e 2.5 strati | ||||||||||
Modello di tessuto | Diametro filo mm | Densità (radice/cm) | Resistenza alla trazione | Permeabilità all'aria | FSI | DI | ||||
Curvatura | Trama | Curvatura | Trama | Superficie | Giunto | M3/m2h | CFM | |||
2H5608 | 0.17 | 0.18 0.13/0.25 0.25 | 62.5-63.5 | 51.0-52.0 | ≥850 | ≥650 | 6000 | 380 | 121 | 26.9 |
2H5616 | 0.17 | 0.20 0.13/0.30 0.30 | 62.5-63.5 | 60.5-61.5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 139 | 23.9 |
0.20 0.13/0.30 0.30 | 53.5-54.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 126 | 26.0 | |||
0.20 0.13/0.35 0.35 | 59.5-60.5 | ≥1500 | ≥1300 | 3950 | 250 | 137 | 20.6 | |||
0.20 0.13/0.35 0.35 | 56.6-57.5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 131 | 22.3 | |||
0.20 0.13/0.35 0.35 | 53.5-54.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5050 | 320 | 126 | 23.7 | |||
0.20 0.13/0.35 0.35 | 50.5-51.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 120 | 24.6 | |||
0.20 0.13/0.35 0.35 | 47.5-48.5 | ≥1200 | ≥1000 | 6000 | 380 | 115 | 25.1 | |||
0.20 0.13/0.40 0.40 | 48.5-49.5 | ≥1250 | ≥1050 | 5050 | 320 | 117 | 21.5 | |||
2H3216 | 0.22 | 0.22 0.13/0.35 0.35 | 47.0-48.0 | 47.0-48.0 | ≥1500 | ≥1300 | 6000 | 380 | 107 | 24.8 |
0.25 0.17/0.40 0.40 | 46.0-47.0 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 105 | 22.4 | |||
0.25 0.17/0.40 0.40 | 40.0-41.0 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 445 | 94 | 24.8 | |||
2H3616 | 0.26 | 0.30 0.20/0.50 0.50 | 40.5-41.5 | 38.5-39.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 89 | 18.8 |
36.5-37.5 | ≥1500 | ≥1300 | 6350 | 400 | 85 | 20.4 | ||||
34.5-35.5 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 475 | 82 | 21.4 |
Filo di formazione per carta a 3 strati SSB | ||||||||||
Modello di tessuto | Diametro filo mm | Densità (radice/cm) | Resistenza alla trazione | Permeabilità all'aria | FSI | DI | ||||
Curvatura | Trama | Curvatura | Trama | Superficie | Giunto | M3/m2h | CFM | |||
3LSSB4224 | 0.22/0.30 | 0.22 0.22/0.45 0.45 | 41.5-42.5 | 43.5-44.5 | ≥1600 | ≥1400 | 5500 | 350 | 110 | 19.6 |
41.5-42.5 | ≥1600 | ≥1400 | 6350 | 400 | 107 | 21.3 | ||||
39.5-40.5 | ≥1600 | ≥1400 | 7000 | 445 | 103 | 22.6 | ||||
37.5-38.5 | ≥1600 | ≥1400 | 8000 | 505 | 100 | 24.4 | ||||
3LSSB4220 | 0.22/0.30 | 0.22 0.22/0.45 0.45 | 41.5-42.5 | 49.5-50.5 | ≥1600 | ≥1400 | 5500 | 350 | 119 | 22.2 |
47.5-48.5 | ≥1600 | ≥1400 | 7000 | 445 | 115 | 27.1 | ||||
0.22/0.28 | 0.22 0.22/0.50 0.50 | 45.5-46.5 | ≥1600 | ≥1400 | 6350 | 400 | 113 | 23.4 | ||
42.5-43.5 | ≥1600 | ≥1400 | 7000 | 445 | 108 | 24.3 | ||||
39.5-40.5 | ≥1600 | ≥1400 | 8000 | 505 | 103 | 25.7 | ||||
Applicazione : carta da stampa, carta tissue, carta da sigaretta ecc. | ||||||||||
Adatto per macchine per la produzione di carta ad alta velocità. |
2. La direzione di marcia deve essere conforme alla direzione della freccia sul filo, il filo deve essere posizionato nella posizione corretta e i rulli devono essere paralleli tra loro per evitare che i fili vengano deviati.
3. Deve essere presente un dispositivo per l'acqua ad alta pressione oscillante utilizzato per lavare il filo. La pressione dell'acqua non è inferiore a 6-10 kg/cm² per la macchina per carta a media e bassa velocità; velocità superiore a 350 m/min, pressione dell'acqua non inferiore a 10-15 kg/cm²; quando si utilizza un filo per la formazione multistrato, la pressione dell'acqua non è inferiore a 15-30 kg/cm², mentre l'acqua deve essere pulita e priva di sabbia.
4. Durante l'installazione del filo di formatura, prima di tutto lasciarlo leggermente teso, aggiungere acqua per lubrificare l'operazione, regolare la tensione alla norma dopo il dimensionamento, mantenere la tensione della macchina per carta a bassa velocità a 3-4 kg/cm², e una ad alta velocità a 4-6 kg/cm².
Siamo un produttore industriale di feltro e tessuti della Cina situato nella provincia di Jiangsu, città di Xuzhou. Con tecnologia di vantaggio e attrezzature di produzione eccellenti, forniamo un servizio one-stop da consultazione, progettazione di processo e ottimizzazione, produzione, installazione, messa in servizio e formazione del personale e così via.nel frattempo, possiamo progettare su misura secondo le esigenze dei clienti. Ora, oltre a fornire prodotti di alta qualità e servizi di base, prestiamo maggiore attenzione a fornire ai clienti supporto tecnico e una serie completa di soluzioni. Grazie alla nostra analisi professionale, possiamo ridurre i costi dei clienti, migliorare la loro competitività e fornire ai clienti soluzioni complete per i tessuti industriali.
Leizhan spirito aziendale : "unità, innovazione, pragmatismo e ricerca della verità".
Sin dalla nascita di Leizhan, abbiamo insistito per considerare le esigenze dei clienti come il nostro nucleo, pensando a ciò che pensano i clienti, a preoccuparsi di ciò di cui hanno bisogno e a cercare di ottenere la soddisfazione dei clienti. Insistiamo sulla crescita e il successo insieme ai clienti e abbiamo stabilito relazioni di cooperazione stabili e di successo a lungo termine con i clienti in 35 paesi.
Siamo uniti. Nella globalizzazione odierna, ci uniamo ai nostri clienti, ci sviluppiamo insieme e rendiamo i clienti più riusciti.