- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Processo di produzione
- Scheda tecnica
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
SHARE offre un'ampia selezione di tessuti per schermi in poliestere con aperture in micron che vanno da 10 a 3000 micron. La nostra rete in poliestere è particolarmente adatta per applicazioni biologiche e ha una buona resistenza agli acidi minerali, agli agenti ossidanti, ai solventi organici e ai raggi UV. La rete in poliestere presenta il vantaggio della resistenza meccanica e dell'elevata temperatura di fusione, pertanto può essere applicata a sacchetti filtranti liquidi, schermi acquatici, prodotti alimentari e filtri stampati per varie applicazioni come l'automobile, il settore medico, l'industria, la biancheria e gli elettrodomestici da cucina.
Resistenza al calore | Punto di rammollimento: 238 240ºC punto di fusione: 255-260ºC |
Peso specifico | 1.38 |
Resistenza chimica | Altamente resistente e mostra un cambiamento minimo o nullo dopo l'esposizione ad acido cloridrico concentrato, acido solforico al 75%, acido nitrico filtrato concentrato, soluzione di soda caustica al 10% e soluzione di ammoniaca al 28% |
Resistenza agli agenti atmosferici | Altamente resistente e mostra poco o nessun cambiamento |
Resistenza agli insetti e agli stampi | Completamente resistente |
Nome del prodotto | Tessuti in poliestere per filtrazione, setacciatura e separazione |
Produttore | Taizhou Share Filters Co. Ltd |
Marchio | CONDIVIDI I FILTRI |
Materiale | maglia monofilamento in poliestere al 100% |
Colore | Bianco, giallo, nero o altri colori |
Tipo di armatura | Tessuto liscio, tessuto twill, tessuto olandese |
Larghezza comune | 50 cm, 100 cm, 127 cm, 150 cm, 165 cm, 175 cm, 180 cm, 220 cm, 260 cm, 310 cm, 330 cm, 365 cm o personalizzato |
Lunghezza rotolo | 30-100 metri o personalizzato |
Conteggio mesh/cm | DPP8T-DPP200T |
Conteggio mesh/pollici | 20 mesh/inch-508 mesh/inch |
Diametro filettatura | 27um a 600um |
Dimensioni micron | da 10 um a 3000 um |
Spessore | da 41 um a 1170 um |
Certificato | ISO19001 SGS ROHS REACH |
Disponibilità dei campioni | 2 metri liberi |
Caratteristiche | 1. Grande stabilità dimensionale, apertura precisa e uniforme della maglia, superficie liscia, eccellente resistenza allo strappo, elevata resistenza alla trazione, buona permeabilità all'aria, elevata resistenza chimica, buona resistenza ad acidi e solventi, resistenza alle temperature, bassa assorbenza dell'umidità 2. Disponibile in varie forme: Disco, nastro, cinghia, tubo, sacchetto, e forme speciali 3. Conformità agli standard di qualità alimentare 4. Certificazione RoHS e REACH |
Controllo qualità | Ispezione visiva, apparecchiature ottiche o sensibili alla pressione e apparecchiature di ispezione delle immagini 3D automatizzate |
Applicazione | Filtrazione di solventi, filtrazione di liquidi, raccolta o separazione di polveri, sacchetti di filtro asciutti e bagnati, vagliatura, fresatura, settore automobilistico, medicale, prodotti alimentari, farmaceutici, prodotti bianchi, stampaggio ad iniezione, nastri filtranti, altoparlante e microfono anteriore, impermeabilizzazione apparecchi acustici, interior design, abbigliamento, raffinazione, decorazione |
Filtro in poliestere di precisione Mesh scheda tecnica | |||||||
Tessuto numero | Conteggio mesh | Filettatura diametro | Mesh apertura | Apri superficie | Tessuto spessore | Peso | |
NO | mesh/cm | mesh/pollici | micron | micron | % | micron | g/m2 |
PES 4400/77.5 | 2 T. | 5 | 600 | 4400 | 77.5 | 1170 | 156 |
PES 2750/67.2 | 3 T. | 8 | 600 | 2750 | 67.2 | 1160 | 234 |
PES 2000/64 | 4 T. | 10 | 500 | 2000 | 64 | 950 | 217 |
PES 1550/60 | 5 T. | 13 | 450 | 1550 | 60 | 850 | 259 |
PES 1270/58 | 6 T. | 15 | 400 | 1270 | 58 | 760 | 246 |
PES 1080/57 | 7 T. | 18 | 350 | 1080 | 57 | 660 | 220 |
PES 900/52 | 8 T. | 20 | 350 | 900 | 52 | 660 | 251 |
PES 760/47 | 9 T. | 23 | 350 | 760 | 47 | 670 | 282 |
PES 800/64 | 10 SEC. | 25 | 200 | 800 | 64 | 360 | 87 |
PES 750/56 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 450 | 160 |
PES 700/49 | 10 T. | 25 | 300 | 700 | 49 | 570 | 231 |
PES 720/74 | 12 SEC. | 30 | 120 | 720 | 74 | 215 | 44 |
PES 680/67 | 12 | 30 | 150 | 680 | 67 | 260 | 69 |
PES 580/48 | 12 | 30 | 250 | 580 | 48 | 460 | 192 |
PES 530/40 | 12 T. | 30 | 300 | 530 | 40 | 580 | 277 |
PES 515/52 | 14 S. | 36 | 200 | 515 | 52 | 360 | 143 |
PES 470/50 | 15 SEC. | 38 | 200 | 470 | 50 | 380 | 154 |
PES 420/40 | 15 T | 38 | 250 | 420 | 40 | 470 | 240 |
PES 525/92 | 16 S. | 41 | 100 | 525 | 92 | 180 | 36 |
PES 425/46 | 16 T | 41 | 200 | 425 | 46 | 380 | 164 |
PES 405/53 | 18 SEC. | 46 | 150 | 405 | 53 | 260 | 104 |
PES 375/46 | 18 T. | 46 | 180 | 375 | 46 | 330 | 150 |
PES 375/51 | 19 T. | 48 | 150 | 375 | 51 | 260 | 110 |
PES 420/71 | 20 SEC. | 50 | 80 | 420 | 71 | 140 | 33 |
PES 400/64 | 20 SEC. | 50 | 110 | 400 | 64 | 180 | 51 |
PES 350/49 | 20 T. | 50 | 150 | 350 | 49 | 260 | 115 |
PES 325/47 | 21 T. | 53 | 150 | 325 | 47 | 270 | 121 |
PES 340/67 | 24 S. | 61 | 120 | 340 | 67 | 220 | 88 |
PES 270/42 | 24 T. | 61 | 150 | 270 | 42 | 280 | 138 |
PES 250/46 | 27 T. | 68 | 120 | 250 | 46 | 230 | 100 |
PES 280/62 | 28 SEC. | 71 | 80 | 280 | 62 | 150 | 46 |
PES 240/45 | 28 T. | 71 | 120 | 240 | 45 | 230 | 103 |
PES 225/43 | 29 T. | 74 | 120 | 225 | 43 | 230 | 107 |
PES 215/42 | 30 T. | 76 | 120 | 215 | 42 | 230 | 111 |
PES 230/54 | 32 S. | 80 | 80 | 230 | 54 | 150 | 52 |
PES 210/45 | 32 T. | 80 | 100 | 210 | 45 | 180 | 82 |
PES 215/53 | 34 S. | 86 | 80 | 215 | 53 | 150 | 56 |
PES 195/44 | 34 T. | 86 | 100 | 195 | 44 | 180 | 87 |
PES 180/42 | 36 T. | 91 | 100 | 180 | 42 | 180 | 92 |
PES 200/61 | 39 SEC. | 99 | 55 | 200 | 61 | 95 | 30 |
PES 190/55 | 39 T. | 99 | 64 | 190 | 55 | 115 | 40 |
PES 150/36 | 40 T. | 102 | 100 | 150 | 36 | 190 | 103 |
PES 150/42 | 43 T. | 110 | 80 | 150 | 42 | 155 | 71 |
PES 160/57 | 47 SEC. | 120 | 55 | 160 | 57 | 96 | 36 |
PES 150/50 | 47 T. | 120 | 64 | 150 | 50 | 120 | 48 |
PES 140/43 | 47 HD | 120 | 71 | 140 | 43 | 130 | 59 |
PES 140/47 | 49 S. | 125 | 64 | 140 | 47 | 120 | 50 |
PES 135/44 | 49 T. | 125 | 71 | 135 | 44 | 130 | 62 |
PES 144/55 | 53 SEC. | 135 | 45 | 144 | 55 | 76 | 27 |
PES 135/51 | 53 SEC. | 135 | 55 | 135 | 51 | 97 | 40 |
PES 125/44 | 53 T. | 135 | 64 | 125 | 44 | 122 | 54 |
PES 117/39 | 53 T. | 135 | 71 | 117 | 39 | 132 | 67 |
PES 115/46 | 59 SEC. | 150 | 55 | 115 | 46 | 99 | 45 |
PES 105/38 | 59 T. | 150 | 64 | 105 | 38 | 123 | 61 |
PES 100/41 | 64 S. | 160 | 55 | 100 | 41 | 100 | 48 |
PES 90/33 | 64 T. | 160 | 64 | 90 | 33 | 125 | 66 |
PES 95/47 | 72 S. | 180 | 45 | 95 | 47 | 78 | 37 |
PES 85/38 | 72 T. | 180 | 55 | 85 | 38 | 102 | 55 |
PES 75/33 | 77 T. | 195 | 55 | 75 | 33 | 105 | 58 |
PES 80/41 | 80 S. | 200 | 45 | 80 | 41 | 80 | 41 |
PES 85/44 | 80 T. | 200 | 48 | 85 | 44 | 86 | 44 |
PES 70/40 | 90 M. | 230 | 39 | 70 | 40 | 68 | 34 |
PES 68/34 | 90 T. | 230 | 45 | 68 | 34 | 80 | 46 |
PES 65/33 | 90 T. | 230 | 48 | 65 | 33 | 82 | 49 |
PES 60/36 | 100 T. | 250 | 39 | 60 | 36 | 69 | 38 |
PES 56/38 | 110 T. | 280 | 34 | 56 | 38 | 62 | 34 |
PES 52/33 | 110HD | 280 | 39 | 52 | 33 | 70 | 42 |
PES 52/40 | 120 S. | 300 | 31 | 52 | 40 | 48 | 32 |
PES 48/33 | 120 T. | 300 | 34 | 48 | 33 | 63 | 37 |
PES 44/28 | 120 HD | 300 | 39 | 44 | 28 | 72 | 46 |
PES 47/37 | 130 S. | 330 | 31 | 47 | 37 | 50 | 35 |
PES 42/30 | 130 T. | 330 | 34 | 42 | 30 | 58 | 40 |
PES 43/34 | 140 S. | 350 | 31 | 43 | 34 | 50 | 37 |
PES 36/25 | 140T | 355 | 34 | 36 | 25 | 62 | 43 |
PES 37/30 | 150 S. | 380 | 31 | 37 | 30 | 50 | 40 |
PES 32/24 | 150 | 381 | 34 | 32 | 24 | 56 | 43 |
PES 33/31 | 165S | 420 | 27 | 33 | 31 | 40 | 26 |
PES 32/23 | 165T | 420 | 31 | 32 | 23 | 50 | 36 |
PES 25/16 | 165 | 419 | 34 | 25 | 16 | 66 | 49 |
PES 24/18 | 180 | 457 | 27 | 24 | 18 | 43 | 33 |
PES 23/17 | 180 | 457 | 31 | 23 | 17 | 56 | 40 |
PES 18/18 | 235 x 245 | 597x622 | 24 | 18 | 18 | 44 | 32 |
PES 18/13 | 200 | 508 | 31 | 18 | 13 | 60 | 48 |
PES 23/25 | 200 T. | 500 | 27 | 23 | 25 | 45 | 32 |
PES 15/10 | 200x215 | 508x546 | 31 | 15 | 10 | 59 | 50 |
Soggetto a modifiche senza preavviso.
Su richiesta è disponibile una gamma completa di prodotti.
Fondata nel 1983, SHARE offre una gamma completa di tessuti filtranti industriali da 3 micron a 2500 micron di aperture: Rete filtrante in nylon, rete filtrante in poliestere, rete filtrante in polipropilene, rete filtrante in polietilene, rete filtrante metallica, In PPS, PTFE, PEEK, ecc., convertiamo i tessuti filtranti in filtri fabbricati e filtri stampati a iniezione.
Il nostro prodotto e la nostra soluzione
1. Tessuti filtranti di precisione
Rete filtrante di precisione da 3 micron a 2500 micron aperture in nylon, poliestere, polipropilene, polietilene, acciaio inox, ecc.
2. Filtri fabbricati
Conversione di maglie filtranti in varie dimensioni e forme, quali dischi di stampaggio, nastri, tubi, sezioni tagliate a misura, elementi pieghettati, cinture, borse, ecc.
3. Filtri sagomati:
Combinando la rete filtrante e il materiale termoplastico per creare filtri stampati in plastica personalizzati per INDUSTRIES.fondata nel 1983, Taizhou Share Filters Co. Ltd. È specializzata nella produzione di tessuti filtranti monofilamenti e multifilamento di precisione e componenti filtranti in poliammide, poliestere, polipropilene, polietilene e rete metallica.
I nostri prodotti filtranti sono utilizzati in un'ampia gamma di diversi campi di filtrazione, come elettrodomestici, automotive, irrigazione, idraulica, medica e sanitaria, industria alimentare, elettronica e aerospaziale , oltre a molte altre applicazioni industriali.
Ecco alcuni esempi dei nostri prodotti di filtraggio:
1. Chi siamo?
Taizhou Share Filters Co., Ltd è una fabbrica con sede in Cina fondata nel 1983.
Siamo specializzati in filtri con capacità da 3 um a 2500 um (filtri tessuti), convertendo filtri a maglia in varie dimensioni e forme, e stampaggio di mesh con plastica per creare diversi tipi di filtri in plastica.
2. Dove si trova la fabbrica? Come posso visitare il sito?
Siamo a Taizhou, provincia di Zhejiang. In treno, siamo ad un'ora da Hangzhou e a due ore da Shanghai.
3. Posso ottenere campioni gratuiti e per quanto tempo posso consegnarli?
Siamo lieti di fornirti campioni gratuiti per la valutazione, che ti verranno inviati entro 2 giorni. Non esitate a contattarci per i campioni.
4. Quanto tempo richiede un preventivo?
Nella maggior parte dei casi, rispondiamo entro 2 giorni. Se è necessario confermare un elemento di RFQ, la informeremo tempestivamente.
5. Quanto rapidamente posso ottenere il completamento del mio ordine?
Il tempo di consegna della produzione dipende dalla quantità. In genere, ci vogliono da 5 a 15 giorni lavorativi per completare la produzione di massa una volta che avete effettuato l'ordine.
6. E il vostro controllo di qualità?
Grazie a ispezioni visive, apparecchiature ottiche o sensibili alla pressione e apparecchiature di ispezione delle immagini 3D automatizzate, i nostri operatori di produzione effettuano ispezioni automatiche in ogni fase del processo. Inoltre, abbiamo ispezioni a campione e ispezioni finali eseguite dal nostro team di controllo qualità (QC).
7. Che tipo di condizioni di pagamento accettate?
T/T e LC e altro ancora.