Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1. Descrizione del prodotto:
Il sacchetto per acqua per test di carico con gru è progettato specificamente per utilizzare acqua al posto dei pesi solidi tradizionali per test di carico. Questo sistema consente un metodo molto più sicuro e pratico per test di carico per la maggior parte delle attrezzature di sollevamento e delle strutture portanti, come gru a ponte, gru a piedistallo, autogru offshore e gru per impieghi generali.
Possiamo soddisfare i vostri requisiti speciali e unici. Vi preghiamo di chiamare e discutere con noi.
I sacchetti per acqua per test di carico della gru sono prodotti in conformità allo standard di gestione della qualità ISO 9001: 2015 e certificato di tipo GAD BV.
2. I nostri sacchi per il peso dell'acqua per il test del carico della gru sono disponibili con le seguenti capacità:
Articolo | Modello | Peso di prova del carico (MT) | Diametro (M) | Lunghezza (M) | Peso del sacchetto (KG) |
1 | MME-0, 25T | 0.25 | 0.8 | 1.2 | 8 |
2 | MME-0.5T | 0.5 | 1 | 1.5 | 10 |
3 | MME-1T | 1 | 1.2 | 1.8 | 19 |
4 | MME-2T | 2 | 1.5 | 2.3 | 22 |
5 | MME-3T | 3 | 1.8 | 2.7 | 28 |
6 | MME-4T | 4 | 1.9 | 2.9 | 52 |
7 | MME-5T | 5 | 2.3 | 3.3 | 67 |
8 | MME-6T | 6 | 2.4 | 3.4 | 84 |
9 | MME-8T | 8 | 2.54 | 3.6 | 104 |
10 | MME-10T | 10 | 2.65 | 3.9 | 108 |
11 | MME-12.5T | 12.5 | 2.9 | 4.1 | 112 |
12 | MME-13T | 13 | 2.9 | 4.2 | 128 |
13 | MME-15T | 15 | 3 | 4.35 | 130 |
14 | MME-20T | 20 | 3.5 | 6 | 156 |
15 | MME-25T | 25 | 3.9 | 6.1 | 190 |
16 | MME-30T | 30 | 4 | 8.2 | 210 |
17 | MME-35T | 35 | 4.3 | 6.8 | 300 |
18 | MME-40T | 40 | 4.5 | 7.4 | 390 |
19 | MME-50T | 50 | 5.1 | 7.7 | 450 |
3. Immagini dettagliate
Imballaggio e consegna
5. Prima imballato in un sacchetto di plastica, poi in un cartone.
Vari Modi di trasporto, tra Cui trasporto marittimo, aereo, etcs.
Informazioni sulla società