Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione:
Il composto in PVC può essere utilizzato per cavi di alimentazione, cavi di comunicazione, fili, linee audio, linee video, microfoni, cavi dati, cavi di ricarica e altri cavi. La confezione è una sacca normale (25 kg) o una sacca jumbo (650 kg).
Scheda tecnica:
Specifiche tecniche del composto pvc da 70 ºC
Resistenza alla trazione | MPa | 20.5 |
Deformazione a trazione per frattura | % | 320 |
Temperatura di invecchiamento | ºC | 100 |
Tempo di invecchiamento | h | 168 |
Resistenza alla trazione dopo l'invecchiamento | MPa | 22.5 |
Variazione massima della resistenza alla trazione | % | +12 |
Dopo l'invecchiamento della deformazione a trazione della frattura | % | 290 |
Variazione massima della deformazione di trazione alla frattura | % | -10 |
Deformazione termica | % | 28 |
Perdita di qualità dell'invecchiamento termico | g/m2 | 19 |
200ºC tempo di stabilità termica | min | 90 |
Resistività di volume 20ºC | Ω.cm | 2.0*1011 |
2. Specifiche tecniche del composto di resina pvc da 90 ºC
Resistenza alla trazione | MPa | 20 |
Deformazione a trazione per frattura | % | 330 |
Temperatura di invecchiamento | ºC | 100 |
Tempo di invecchiamento | h | 240 |
Resistenza alla trazione dopo l'invecchiamento | MPa | 21.5 |
Variazione massima della resistenza alla trazione | % | +8 |
Dopo l'invecchiamento della deformazione a trazione della frattura | % | 310 |
Variazione massima della deformazione di trazione alla frattura | % | -6 |
Deformazione termica | % | 28 |
Perdita di qualità dell'invecchiamento termico | g/m2 | 9 |
200ºC tempo di stabilità termica | min | 120 |
Resistività di volume 20ºC | Ω.cm | 2.0*1010 |
Chi siamo:
Jiangxi Longtai New Material Co., Ltd, fondata nel 2002, è stata quotata con successo nel 2016 al New OTC Market, codice: 836898. Longtai è specializzata nello sviluppo e nella vendita di tutti i tipi di nuovi materiali, fili e cavi e prodotti per l'aricoltura. È stato superato ISO9001:2008. Tutti i prodotti sono conformi alla direttiva RoHS e ALLA NORMATIVA REACH di SGS. Oltre il 30% dei prodotti viene esportato in Europa, America, Janpan, Sud-Est asiatico e Africa, e così via.
Prodotto principale:
Materiali dei cavi: Filler HF FR PP, filo sottomarino in PP, filler PP, nastro in PP, composto PVC/TPE, ecc.
Spaghi agricoli: Spago di pomodoro, spago a banana, spago per rotopressa, spago da giardino, ecc.
Materiali tessili: Filati di cotone, filati di poliestere, filati multifilamento, filati fibrillati in PP, filati piatti in PP, ecc.
Pacchetto funi: Corda a 2 strati, corda a 3 strati, raffia, corde ecc.