Informazioni di Base.
Model No.
KMD-NW-Hard
Fascia Di Età
Adulti
Stato
Nuovo
mercati principali
Europe, North America, MID East, Africa, Central/S
capacità
30 X 40′hc
funzione
Nti-Bacteria, Anti-Pull,Shrink-Resistant, Tear-Res
densità
100~900 G / M²
Pacchetto di Trasporto
Fold in Bales
Specifiche
customized
Marchio
KMD
Origine
China
Capacità di Produzione
300 Tons/Month
Descrizione del Prodotto
Dettagli rapidi
Nome articolo | Feltro per materassi protezione mobili feltro | FactoryService | OEM E ODM | |
Tecniche | Non tessuto/punzone per ago | Tipo di materiale di consumo | Effettuare l'ordine | |
Materiale: | Fibre nuove o riciclate come prodotti dei clienti | Stile | Semplice | |
Colore: | Bianco, giallo, grigio, marrone, nero, rosso e misto o secondo le richieste dei clienti | |||
Resistenza alla temperatura | Da -30 ° a +280 ° C. | Dimensioni | personalizzato | |
Larghezza disponibile | 0,5 m, 0,7 m, 1 m, 1,5 m, 1,6 m o entro 2,2 m. | |||
Lunghezza disponibile | 0.5m, circa 2m, 3m, 4m, 5m, 10m, 20m, 25m, 50m o secondo le richieste. | |||
Densità | 100~900 g / m² | Spessore | 1 mm~20 mm | |
Funzione | nti-batteri, antipull, termoresistenti, resistenti agli strappi, impermeabili | |||
Logo | Accetta logo personalizzato | MOD | 1 tonnellata | |
Capacità | 30 X 40'HC | Tempo di consegna | 3-15 giorni dopo il rimborso | |
Mercati principali | Europa, Nord America, Medio Oriente, Africa, America centrale/meridionale, Asia, Australia | |||
Vantaggi | 1.qualità superiore, prezzo di costo di fabbrica, consegna puntuale 2.OEM, ODM sono benvenuti 3.qualsiasi disegno, colori sono disponibili per il vostro favorito | |||
Utilizzo | I nostri feltrini sono utilizzati su materasso a molle o divano |
Spedizione: Trasporto marittimo, trasporto aereo e International express.
Imballaggio e consegna:
Dettagli imballaggio: I pezzi si piegano in balle o pallet o in rotoli
Porto: Nanjing/Shanghai/Xiamen